福井県福井市、越前市、鯖江市
キョウイクリョコウフクイ
基本情報
教育旅行ふくい、ロハス越前、ファームスティ殿下
※ △の項目については各受入地域団体にお問い合わせ下さい。
1回当たりの最大宿泊可能人数(所管する地域内) | 要相談 |
---|---|
1回当たりの最大宿泊可能人数(近隣地域との連携時) | 要相談 |
1回当たりの最大手配可能軒数(所管する地域内) | 40軒 |
1回当たりの最大手配可能軒数(近隣地域との連携時) | 40軒 |
1回当たりの最大宿泊可能人数 | 該当無し、日帰り可 |
---|
※ △の項目については各受入地域団体にお問い合わせ下さい。
資料のダウンロードはPCにてお願いします。
“ムラ”と“まち”、“ひと”と“自然”をつなぎます!
受入家庭のご家族との交流を重視するため、4~5名程度に分かれての民泊となります。福井の親戚の家に来たような受入雰囲気で、共同調理を中心に、受入家庭の方と一緒に農業体験や周辺散策、動物のお世話などの家業体験を体験いただきます。
東足羽・丹南エリアは里山エリアであり、山辺に近い自然環境にあります。また、西海岸エリアは越前海岸に近く、海辺の自然環境があります。
東足羽エリアは、一乗谷朝倉氏遺跡に近く、戦国時代の街並みや朝倉氏の栄枯盛衰を感じられます。また、どのエリアも福井の里山エリアのため、ひとと自然が共生する自然を感じることができます。
水田での稲作(コシヒカリなど)、また、六条大麦の栽培が主となり、その他にも大豆や家庭で食べる用の野菜を栽培しています。兼業農家がほとんどであり、また、農地面積も大きくないため、農業を主としている方は多くありません。
西海岸エリアには越前海岸、東足羽エリアは一乗谷朝倉氏遺跡や一乗滝があり自然観光の資源があります。また、丹南エリアは越前和紙、越前漆器、打ち刃物などの伝統産業が集積しており、産業観光資源があります。
窓口組織名 | 教育旅行ふくい |
---|---|
担当者の役職 | 事務局長 |
担当者氏名 | 松平 裕子 |
住所 | 〒910-2464 福井県福井市中手町30-1 |
電話番号 | 0776-93-2335 |
FAX | 0776-93-2334 |
お問い合わせフォーム | http://fukui-kyougi.com/contact |
窓口組織のURL | http:fukui-kyougi.com |
宿泊・手配先
受入家庭(ホームステイ)の数 (以下の*1+*2+*3の合計) |
41軒 |
---|---|
農林漁業体験民宿等の数*1 (旅館業法の許可を取得した軒数) |
40軒 |
民泊の数*2 (住宅宿泊事業法の届出をした軒数) |
1軒 |
宿泊施設内の農林漁家の軒数 |
41軒 |
1軒当たり少人数での対応 | 可 |
2泊以上の連泊対応 | 可 |
1泊2食の基本料金(最低価格)*4 |
8,500円(税別) |
用途 | ホームステイ先の家族との集合・解散 |
---|---|
収容人数 | 200人 |
ホームページ | http://nigiwai.ftmo.co.jp/ |
用途 | ホームステイ先の家族との集合・解散、屋内体験会場 |
---|---|
収容人数 | 150人 |
ホームページ | https://www.city.echizen.lg.jp/office/200/030/aipa-kuimadate.html |
用途 | ホームステイ先の家族との集合・解散、屋内体験会場 |
---|---|
収容人数 | 100人 |
ホームページ | http://www1.fctv.ne.jp/~denga-k/ |
用途 | ホームステイ先の家族との集合・解散、屋内体験会場 |
---|---|
収容人数 | 100人 |
ホームページ | http://www1.fctv.ne.jp/~tougou-k/ |
住所 | 〒910-3517 福井県福井市畠中町28-6 |
---|---|
電話番号 | 0776-97-2125 |
支援可能な役割 | 海の体験活動の指導 |
ホームページ | https://discoverechizen.com |
住所 | 〒915-0071 福井県越前市府中1-11-2 市民交流プラザ内 |
---|---|
電話番号 | 090-2125-0879 |
支援可能な役割 | 各種農業体験の指導、食の体験指導 |
ホームページ | https://www.lohas-echizen.org |
住所 | 〒910-2464 福井県福井市中手町30-1 |
---|---|
電話番号 | 0776-93-2335 |
支援可能な役割 | 自然体験活動の指導者 |
ホームページ | http://fukui-kyougi.com |
体験メニュー
ジャンル | 自然・環境体験 |
---|---|
体験内容 | 川流れや川遊びを行います。楽しむとと同時に川に潜む危険と安全なかかわりについて学びます。 |
実施時期 | 7月 ~ 8月 |
所用時間 | 120分~ |
最大参加可能人数 | 40人 |
1名あたりの最低価格 | 3,850円 |
備考 | 少雨決行。ただし、川の水量によっては、天気の場合も中止の可能性あり |
ジャンル | 農業体験 |
---|---|
体験内容 | 大豆やお米、野菜などの収穫などの体験を通じ、農業のことについて学びます。 |
実施時期 | 5月 ~ 11月 |
所用時間 | 60分~ |
最大参加可能人数 | 80人 |
1名あたりの最低価格 | 1,650円 |
ジャンル | 自然・環境体験 / スポーツ・レジャー |
---|---|
体験内容 | 野外炊飯、ネイチャークラフト、ハイキング、ネイチャーゲームなどの自然体験活動を体験します。 |
実施時期 | 5月 ~ 11月 |
所用時間 | 60分~ |
最大参加可能人数 | 80人 |
1名あたりの最低価格 | 1,650円~ |
ジャンル | 漁業体験 / 自然・環境体験 / スポーツ・レジャー |
---|---|
体験内容 | 越前海岸にて、魚釣りや魚さばき体験などの漁業体験、および、海でのアクティビティを体験します。 |
実施時期 | 6月 ~ 10月 |
所用時間 | 120分~ |
最大参加可能人数 | 40人 |
1名あたりの最低価格 | 3,300円 |
備考 | 海の状況により、中止となる場合もあります。 |
ジャンル | 食体験 |
---|---|
体験内容 | 地場産の米や大豆などを使っての食の加工体験を通じて、食育を行います。 |
実施時期 | 通年 |
所用時間 | 60分~120分 |
最大参加可能人数 | 40名 |
1名あたりの最低価格 | 550円~ |
備考 | 雨天決行 |
ジャンル | 食体験 |
---|---|
体験内容 | 醤油を絞り、マイ醤油づくりを行います。 |
実施時期 | 通年 |
所用時間 | 60分~ |
最大参加可能人数 | 30人 |
1名あたりの最低価格 | 1,650円 |
アクセス
行き方 | 北陸自動車道・金沢西ICから福井ICまで |
---|---|
所要時間 | 60分 |
行き方 | サンダーバードで金沢駅から福井駅まで |
---|---|
所要時間 | 40分 |
行き方 | 名神高速・吹田ICから北陸自動車道・福井ICーまで |
---|---|
所要時間 | 180分 |
行き方 | サンダーバードで大阪駅から福井駅まで |
---|---|
所要時間 | 120分 |
北陸自動車道・福井IC から 10分 |